01 北海道
推計日付 | 2222年04月07日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 381115 |
予測値 | 419283 |
誤差 | -38168 (過大評価) |
除去率 | 0.004200 |
|
02 青森県
推計日付 | 2222年04月18日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 63594 |
予測値 | 104612 |
誤差 | -41018 (過大評価) |
除去率 | 0.000356 |
|
03 岩手県
推計日付 | 2222年04月07日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 37967 |
予測値 | 69657 |
誤差 | -31690 (過大評価) |
除去率 | 0.008600 |
|
04 宮城県
推計日付 | 2222年04月07日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 93734 |
予測値 | 122530 |
誤差 | -28796 (過大評価) |
除去率 | 0.002570 |
|
05 秋田県
推計日付 | 2222年04月07日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 32067 |
予測値 | 74410 |
誤差 | -42343 (過大評価) |
除去率 | 0.000900 |
|
06 山形県
推計日付 | 2222年04月07日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 30441 |
予測値 | 52896 |
誤差 | -22455 (過大評価) |
除去率 | 0.000132 |
|
07 福島県
推計日付 | 2222年04月07日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 66594 |
予測値 | 115452 |
誤差 | -48858 (過大評価) |
除去率 | 0.004420 |
|
08 茨城県
推計日付 | 2222年04月15日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 164847 |
予測値 | 272067 |
誤差 | -107220 (過大評価) |
除去率 | 0.013300 |
|
09 栃木県
推計日付 | 2222年04月15日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 93930 |
予測値 | 144224 |
誤差 | -50294 (過大評価) |
除去率 | 0.009350 |
|
10 群馬県
推計日付 | 2222年04月15日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 98111 |
予測値 | 135000 |
誤差 | -36889 (過大評価) |
除去率 | 0.002500 |
|
11 埼玉県
推計日付 | 2222年04月15日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 568503 |
予測値 | 806287 |
誤差 | -237784 (過大評価) |
除去率 | 0.012500 |
|
12 千葉県
推計日付 | 2222年04月15日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 463409 |
予測値 | 558674 |
誤差 | -95265 (過大評価) |
除去率 | 0.011300 |
|
13 東京都
推計日付 | 2222年04月15日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 1595301 |
予測値 | 2005453 |
誤差 | -410152 (過大評価) |
除去率 | 0.003600 |
|
14 神奈川県
推計日付 | 2222年04月15日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 779148 |
予測値 | 1030831 |
誤差 | -251683 (過大評価) |
除去率 | 0.002840 |
|
15 新潟県
推計日付 | 2222年04月15日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 75596 |
予測値 | 130073 |
誤差 | -54477 (過大評価) |
除去率 | 0.005500 |
|
16 富山県
推計日付 | 2222年04月15日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 40058 |
予測値 | 45302 |
誤差 | -5244 (過大評価) |
除去率 | 0.009300 |
|
17 石川県
推計日付 | 2222年04月15日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 59967 |
予測値 | 57664 |
誤差 | 2302 (適合) |
除去率 | 0.000670 |
|
18 福井県
推計日付 | 2222年04月15日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 38941 |
予測値 | 40638 |
誤差 | -1697 (適合) |
除去率 | 0.000900 |
|
19 山梨県
推計日付 | 2222年04月15日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 34469 |
予測値 | 50457 |
誤差 | -15988 (過大評価) |
除去率 | 0.015600 |
|
20 長野県
推計日付 | 2222年04月15日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 77563 |
予測値 | 127286 |
誤差 | -49723 (過大評価) |
除去率 | 0.009800 |
|
21 岐阜県
推計日付 | 2222年04月15日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 107441 |
予測値 | 124492 |
誤差 | -17051 (過大評価) |
除去率 | 0.018200 |
|
22 静岡県
推計日付 | 2222年03月29日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 179011 |
予測値 | 218653 |
誤差 | -39642 (過大評価) |
除去率 | 0.016900 |
|
23 愛知県
推計日付 | 2222年04月07日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 569410 |
予測値 | 583083 |
誤差 | -13673 (適合) |
除去率 | 0.019700 |
|
24 三重県
推計日付 | 2222年04月15日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 87069 |
予測値 | 110897 |
誤差 | -23828 (過大評価) |
除去率 | 0.031250 |
|
25 滋賀県
推計日付 | 2222年04月18日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 95229 |
予測値 | 101474 |
誤差 | -6245 (適合) |
除去率 | 0.026250 |
|
26 京都府
推計日付 | 2222年04月18日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 211936 |
予測値 | 232993 |
誤差 | -21057 (適合) |
除去率 | 0.010300 |
|
27 大阪府
推計日付 | 2222年04月18日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 1011988 |
予測値 | 1055167 |
誤差 | -43179 (適合) |
除去率 | 0.016350 |
|
28 兵庫県
推計日付 | 2222年04月18日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 443281 |
予測値 | 489268 |
誤差 | -45987 (過大評価) |
除去率 | 0.016500 |
|
29 奈良県
推計日付 | 2222年04月18日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 94478 |
予測値 | 107540 |
誤差 | -13062 (過大評価) |
除去率 | 0.007800 |
|
30 和歌山県
推計日付 | 2222年04月18日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 44463 |
予測値 | 60347 |
誤差 | -15884 (過大評価) |
除去率 | 0.006780 |
|
31 鳥取県
推計日付 | 2222年04月18日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 16452 |
予測値 | 20359 |
誤差 | -3907 (過大評価) |
除去率 | 0.000920 |
|
32 島根県
推計日付 | 2222年04月22日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 19225 |
予測値 | 29114 |
誤差 | -9889 (過大評価) |
除去率 | 0.000775 |
|
33 岡山県
推計日付 | 2222年04月28日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 104341 |
予測値 | 128922 |
誤差 | -24581 (過大評価) |
除去率 | 0.015600 |
|
34 広島県
推計日付 | 2222年05月06日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 168625 |
予測値 | 180661 |
誤差 | -12036 (適合) |
除去率 | 0.007050 |
|
35 山口県
推計日付 | 2222年05月17日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 49085 |
予測値 | 54381 |
誤差 | -5296 (過大評価) |
除去率 | 0.018400 |
|
36 徳島県
推計日付 | 2222年05月17日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 24415 |
予測値 | 21076 |
誤差 | 3338 (過少評価) |
除去率 | 0.055500 |
|
37 香川県
推計日付 | 2222年05月17日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 50768 |
予測値 | 58144 |
誤差 | -7376 (過大評価) |
除去率 | 0.011200 |
|
38 愛媛県
推計日付 | 2222年05月17日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 44364 |
予測値 | 50227 |
誤差 | -5863 (過大評価) |
除去率 | 0.005480 |
|
39 高知県
推計日付 | 2222年05月17日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 30530 |
予測値 | 48596 |
誤差 | -18066 (過大評価) |
除去率 | 0.000400 |
|
40 福岡県
推計日付 | 2222年05月17日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 447531 |
予測値 | 482296 |
誤差 | -34765 (適合) |
除去率 | 0.024200 |
|
41 佐賀県
推計日付 | 2222年05月17日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 56826 |
予測値 | 63752 |
誤差 | -6926 (過大評価) |
除去率 | 0.013770 |
|
42 長崎県
推計日付 | 2222年05月17日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 65652 |
予測値 | 80852 |
誤差 | -15200 (過大評価) |
除去率 | 0.042000 |
|
43 熊本県
推計日付 | 2222年05月20日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 110361 |
予測値 | 99117 |
誤差 | 11243 (過少評価) |
除去率 | 0.041500 |
|
44 大分県
推計日付 | 2222年05月20日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 57921 |
予測値 | 67730 |
誤差 | -9809 (過大評価) |
除去率 | 0.013300 |
|
45 宮崎県
推計日付 | 2222年05月20日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 58402 |
予測値 | 89856 |
誤差 | -31454 (過大評価) |
除去率 | 0.029950 |
|
46 鹿児島県
推計日付 | 2222年05月20日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 93167 |
予測値 | 131202 |
誤差 | -38035 (過大評価) |
除去率 | 0.002100 |
|
47 沖縄県
推計日付 | 2222年05月20日 |
最新日付 | 2222年06月29日 |
実測値 | 251832 |
予測値 | 236471 |
誤差 | 15360 (適合) |
除去率 | 0.025060 |
|