01 北海道
推計日付 | 2222年04月07日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 519802 |
予測値 | 552129 |
誤差 | -32327 (適合) |
除去率 | 0.004200 |
|
02 青森県
推計日付 | 2222年04月18日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 104944 |
予測値 | 167756 |
誤差 | -62812 (過大評価) |
除去率 | 0.000356 |
|
03 岩手県
推計日付 | 2222年04月07日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 64645 |
予測値 | 122187 |
誤差 | -57542 (過大評価) |
除去率 | 0.008600 |
|
04 宮城県
推計日付 | 2222年04月07日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 163062 |
予測値 | 173395 |
誤差 | -10333 (適合) |
除去率 | 0.002570 |
|
05 秋田県
推計日付 | 2222年04月07日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 55084 |
予測値 | 145312 |
誤差 | -90228 (過大評価) |
除去率 | 0.000900 |
|
06 山形県
推計日付 | 2222年04月07日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 51823 |
予測値 | 87690 |
誤差 | -35867 (過大評価) |
除去率 | 0.000132 |
|
07 福島県
推計日付 | 2222年04月07日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 104996 |
予測値 | 189909 |
誤差 | -84913 (過大評価) |
除去率 | 0.004420 |
|
08 茨城県
推計日付 | 2222年04月15日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 245893 |
予測値 | 367996 |
誤差 | -122103 (過大評価) |
除去率 | 0.013300 |
|
09 栃木県
推計日付 | 2222年04月15日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 152526 |
予測値 | 203727 |
誤差 | -51201 (過大評価) |
除去率 | 0.009350 |
|
10 群馬県
推計日付 | 2222年04月15日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 157580 |
予測値 | 181098 |
誤差 | -23518 (過大評価) |
除去率 | 0.002500 |
|
11 埼玉県
推計日付 | 2222年04月15日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 877632 |
予測値 | 977327 |
誤差 | -99695 (過大評価) |
除去率 | 0.012500 |
|
12 千葉県
推計日付 | 2222年04月15日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 709881 |
予測値 | 646154 |
誤差 | 63726 (適合) |
除去率 | 0.011300 |
|
13 東京都
推計日付 | 2222年04月15日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 2470104 |
予測値 | 2434450 |
誤差 | 35653 (適合) |
除去率 | 0.003600 |
|
14 神奈川県
推計日付 | 2222年04月15日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 1162057 |
予測値 | 1298239 |
誤差 | -136182 (過大評価) |
除去率 | 0.002840 |
|
15 新潟県
推計日付 | 2222年04月15日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 135706 |
予測値 | 210232 |
誤差 | -74526 (過大評価) |
除去率 | 0.005500 |
|
16 富山県
推計日付 | 2222年04月15日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 71463 |
予測値 | 55265 |
誤差 | 16197 (過少評価) |
除去率 | 0.009300 |
|
17 石川県
推計日付 | 2222年04月15日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 97404 |
予測値 | 72203 |
誤差 | 25200 (過少評価) |
除去率 | 0.000670 |
|
18 福井県
推計日付 | 2222年04月15日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 70260 |
予測値 | 54423 |
誤差 | 15836 (過少評価) |
除去率 | 0.000900 |
|
19 山梨県
推計日付 | 2222年04月15日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 62021 |
予測値 | 67372 |
誤差 | -5351 (適合) |
除去率 | 0.015600 |
|
20 長野県
推計日付 | 2222年04月15日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 125325 |
予測値 | 198201 |
誤差 | -72876 (過大評価) |
除去率 | 0.009800 |
|
21 岐阜県
推計日付 | 2222年04月15日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 180871 |
予測値 | 149877 |
誤差 | 30993 (過少評価) |
除去率 | 0.018200 |
|
22 静岡県
推計日付 | 2222年03月29日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 317114 |
予測値 | 266672 |
誤差 | 50441 (過少評価) |
除去率 | 0.016900 |
|
23 愛知県
推計日付 | 2222年04月07日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 936777 |
予測値 | 611826 |
誤差 | 324950 (過少評価) |
除去率 | 0.019700 |
|
24 三重県
推計日付 | 2222年04月15日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 152742 |
予測値 | 125985 |
誤差 | 26756 (過少評価) |
除去率 | 0.031250 |
|
25 滋賀県
推計日付 | 2222年04月18日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 152748 |
予測値 | 103370 |
誤差 | 49377 (過少評価) |
除去率 | 0.026250 |
|
26 京都府
推計日付 | 2222年04月18日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 338821 |
予測値 | 267544 |
誤差 | 71276 (過少評価) |
除去率 | 0.010300 |
|
27 大阪府
推計日付 | 2222年04月18日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 1568312 |
予測値 | 1052700 |
誤差 | 515611 (過少評価) |
除去率 | 0.016350 |
|
28 兵庫県
推計日付 | 2222年04月18日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 706197 |
予測値 | 528019 |
誤差 | 178177 (過少評価) |
除去率 | 0.016500 |
|
29 奈良県
推計日付 | 2222年04月18日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 147599 |
予測値 | 125307 |
誤差 | 22291 (過少評価) |
除去率 | 0.007800 |
|
30 和歌山県
推計日付 | 2222年04月18日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 81473 |
予測値 | 82259 |
誤差 | -786 (適合) |
除去率 | 0.006780 |
|
31 鳥取県
推計日付 | 2222年04月18日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 36281 |
予測値 | 29379 |
誤差 | 6901 (過少評価) |
除去率 | 0.000920 |
|
32 島根県
推計日付 | 2222年04月22日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 51399 |
予測値 | 48710 |
誤差 | 2688 (適合) |
除去率 | 0.000775 |
|
33 岡山県
推計日付 | 2222年04月28日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 163942 |
予測値 | 168119 |
誤差 | -4177 (適合) |
除去率 | 0.015600 |
|
34 広島県
推計日付 | 2222年05月06日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 253552 |
予測値 | 228439 |
誤差 | 25112 (適合) |
除去率 | 0.007050 |
|
35 山口県
推計日付 | 2222年05月17日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 90532 |
予測値 | 67763 |
誤差 | 22768 (過少評価) |
除去率 | 0.018400 |
|
36 徳島県
推計日付 | 2222年05月17日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 43635 |
予測値 | 19643 |
誤差 | 23991 (過少評価) |
除去率 | 0.055500 |
|
37 香川県
推計日付 | 2222年05月17日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 84022 |
予測値 | 74881 |
誤差 | 9140 (過少評価) |
除去率 | 0.011200 |
|
38 愛媛県
推計日付 | 2222年05月17日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 89759 |
予測値 | 66665 |
誤差 | 23093 (過少評価) |
除去率 | 0.005480 |
|
39 高知県
推計日付 | 2222年05月17日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 53643 |
予測値 | 86321 |
誤差 | -32678 (過大評価) |
除去率 | 0.000400 |
|
40 福岡県
推計日付 | 2222年05月17日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 766844 |
予測値 | 482415 |
誤差 | 284428 (過少評価) |
除去率 | 0.024200 |
|
41 佐賀県
推計日付 | 2222年05月17日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 103784 |
予測値 | 79511 |
誤差 | 24272 (過少評価) |
除去率 | 0.013770 |
|
42 長崎県
推計日付 | 2222年05月17日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 122264 |
予測値 | 90908 |
誤差 | 31355 (過少評価) |
除去率 | 0.042000 |
|
43 熊本県
推計日付 | 2222年05月20日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 223760 |
予測値 | 91026 |
誤差 | 132733 (過少評価) |
除去率 | 0.041500 |
|
44 大分県
推計日付 | 2222年05月20日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 111120 |
予測値 | 88862 |
誤差 | 22257 (過少評価) |
除去率 | 0.013300 |
|
45 宮崎県
推計日付 | 2222年05月20日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 116519 |
予測値 | 135567 |
誤差 | -19048 (過大評価) |
除去率 | 0.029950 |
|
46 鹿児島県
推計日付 | 2222年05月20日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 179734 |
予測値 | 214165 |
誤差 | -34431 (過大評価) |
除去率 | 0.002100 |
|
47 沖縄県
推計日付 | 2222年05月20日 |
最新日付 | 2222年08月10日 |
実測値 | 405913 |
予測値 | 177087 |
誤差 | 228825 (過少評価) |
除去率 | 0.025060 |
|