01 北海道 011002 札幌市
推計日付 | 2022年01月21日 |
最新日付 | 2022年01月18日 |
実測値 | 39944 |
予測値 | 40666 |
誤差 | -722 (適合) |
感染率 | 0.022949 |
除去率 | 0.008160 |
|
12 千葉県 121002 千葉市
推計日付 | 2022年03月11日 |
最新日付 | 2022年07月29日 |
実測値 | 101891 |
予測値 | 0 |
誤差 | 101891 (適合) |
感染率 | 0.031521 |
除去率 | 0.013120 |
|
131016_Chiyoda
not available
|
131024_Chuo
not available
|
131032_Minato
not available
|
131041_Shinjuku
not available
|
131059_Bunkyo
not available
|
131067_Taito
not available
|
131075_Sumida
not available
|
131083_Eto
not available
|
131091_Shinagawa
not available
|
131105_Meguro
not available
|
131113_Ota
not available
|
131121_Setagaya
not available
|
131130_Shibuya
not available
|
131148_Nakano
not available
|
131156_Suginami
not available
|
131164_Toshima
not available
|
131172_Kita
not available
|
131181_Arakawa
not available
|
131199_Itabashi
not available
|
131202_Nerima
not available
|
131211_Adachi
not available
|
131229_Katsushika
not available
|
131237_Edogawa
not available
|
132012_Hachioji
not available
|
132021_Tachikawa
not available
|
132039_Musashino
not available
|
132047_Mitaka
not available
|
132055_Oume
not available
|
132063_Fuchu
not available
|
132071_Akishima
not available
|
132080_Chofu
not available
|
132098_Machida
not available
|
13 東京都 132101 小金井市
推計日付 | 2022年02月08日 |
最新日付 | 2022年09月19日 |
実測値 | 22499 |
予測値 | 0 |
誤差 | 22499 (適合) |
感染率 | 0.072516 |
除去率 | 0.004700 |
|
13 東京都 132110 小平市
推計日付 | 2022年02月08日 |
最新日付 | 2022年09月19日 |
実測値 | 32902 |
予測値 | 0 |
誤差 | 32902 (適合) |
感染率 | 0.072516 |
除去率 | 0.004700 |
|
13 東京都 132128 日野市
推計日付 | 2022年02月08日 |
最新日付 | 2022年09月19日 |
実測値 | 31662 |
予測値 | 0 |
誤差 | 31662 (適合) |
感染率 | 0.072516 |
除去率 | 0.004700 |
|
13 東京都 132136 東村山市
推計日付 | 2022年02月08日 |
最新日付 | 2022年09月19日 |
実測値 | 22152 |
予測値 | 0 |
誤差 | 22152 (適合) |
感染率 | 0.072516 |
除去率 | 0.004700 |
|
13 東京都 132144 国分寺市
推計日付 | 2022年02月08日 |
最新日付 | 2022年09月19日 |
実測値 | 22203 |
予測値 | 0 |
誤差 | 22203 (適合) |
感染率 | 0.072516 |
除去率 | 0.004700 |
|
13 東京都 132152 国立市
推計日付 | 準備中 |
最新日付 | 2022年09月19日 |
実測値 | 12512 |
予測値 | 準備中 |
誤差 | 準備中 |
感染率 | 準備中 |
除去率 | 準備中 |
|
13 東京都 132187 福生市
推計日付 | 準備中 |
最新日付 | 2022年09月19日 |
実測値 | 9451 |
予測値 | 準備中 |
誤差 | 準備中 |
感染率 | 準備中 |
除去率 | 準備中 |
|
13 東京都 132195 狛江市
推計日付 | 準備中 |
最新日付 | 2022年09月19日 |
実測値 | 15467 |
予測値 | 準備中 |
誤差 | 準備中 |
感染率 | 準備中 |
除去率 | 準備中 |
|
13 東京都 132209 東大和市
推計日付 | 準備中 |
最新日付 | 2022年09月19日 |
実測値 | 14111 |
予測値 | 準備中 |
誤差 | 準備中 |
感染率 | 準備中 |
除去率 | 準備中 |
|
13 東京都 132217 清瀬市
推計日付 | 準備中 |
最新日付 | 2022年09月19日 |
実測値 | 10935 |
予測値 | 準備中 |
誤差 | 準備中 |
感染率 | 準備中 |
除去率 | 準備中 |
|
14 神奈川県 141003 横浜市
推計日付 | 2022年02月18日 |
最新日付 | 2022年09月26日 |
実測値 | 573222 |
予測値 | 0 |
誤差 | 573222 (適合) |
感染率 | 0.035402 |
除去率 | 0.007520 |
|
14 神奈川県 141305 川崎市
推計日付 | 2022年02月18日 |
最新日付 | 2022年09月19日 |
実測値 | 138867 |
予測値 | 0 |
誤差 | 138867 (適合) |
感染率 | 0.053406 |
除去率 | 0.006880 |
|
14 神奈川県 141500 相模原市
推計日付 | 2022年02月18日 |
最新日付 | 2022年09月19日 |
実測値 | 51934 |
予測値 | 0 |
誤差 | 51934 (適合) |
感染率 | 0.042725 |
除去率 | 0.006880 |
|
14 神奈川県 142018 横須賀市
推計日付 | 2022年02月18日 |
最新日付 | 2022年09月19日 |
実測値 | 31595 |
予測値 | 0 |
誤差 | 31595 (適合) |
感染率 | 0.066351 |
除去率 | 0.036800 |
|
14 神奈川県 142042+142085+143014 鎌倉市+逗子市+葉山町
推計日付 | 2022年02月18日 |
最新日付 | 2022年09月19日 |
実測値 | 25069 |
予測値 | 0 |
誤差 | 25069 (適合) |
感染率 | 0.061850 |
除去率 | 0.004480 |
|
14 神奈川県 142051 藤沢市
推計日付 | 2022年01月28日 |
最新日付 | 2022年09月19日 |
実測値 | 32380 |
予測値 | 0 |
誤差 | 32380 (適合) |
感染率 | 0.066894 |
除去率 | 0.020160 |
|
22 静岡県 221007 静岡市
推計日付 | 2022年02月18日 |
最新日付 | 2022年04月20日 |
実測値 | 29042 |
予測値 | 0 |
誤差 | 29042 (適合) |
感染率 | 0.056737 |
除去率 | 0.025600 |
|
23 愛知県 231002 名古屋市
推計日付 | 2022年01月28日 |
最新日付 | 2022年08月02日 |
実測値 | 290164 |
予測値 | 0 |
誤差 | 290164 (適合) |
感染率 | 0.101108 |
除去率 | 0.030464 |
|
28 兵庫県 281000 神戸市
推計日付 | 2021年11月05日 |
最新日付 | 2022年01月29日 |
実測値 | 28636 |
予測値 | 0 |
誤差 | 28636 (適合) |
感染率 | 0.024558 |
除去率 | 0.029440 |
|
28 兵庫県 282014 姫路市
推計日付 | 2021年11月16日 |
最新日付 | 2022年01月28日 |
実測値 | 6464 |
予測値 | 0 |
誤差 | 6464 (適合) |
感染率 | 0.017721 |
除去率 | 0.021440 |
|
28 兵庫県 282022 尼崎市
推計日付 | 2021年11月16日 |
最新日付 | 2022年01月29日 |
実測値 | 10219 |
予測値 | 0 |
誤差 | 10219 (適合) |
感染率 | 0.029592 |
除去率 | 0.035200 |
|
28 兵庫県 282031 明石市
推計日付 | 2021年11月16日 |
最新日付 | 2022年01月28日 |
実測値 | 3705 |
予測値 | 0 |
誤差 | 3705 (適合) |
感染率 | 0.027672 |
除去率 | 0.034500 |
|
28 兵庫県 282049 西宮市
推計日付 | 2021年11月16日 |
最新日付 | 2022年01月29日 |
実測値 | 8736 |
予測値 | 0 |
誤差 | 8736 (適合) |
感染率 | 0.028633 |
除去率 | 0.034860 |
|
28 兵庫県 282065 芦屋市
推計日付 | 2021年11月05日 |
最新日付 | 2022年01月28日 |
実測値 | 1412 |
予測値 | 0 |
誤差 | 1412 (適合) |
感染率 | 0.031123 |
除去率 | 0.034860 |
|
28 兵庫県 282103 加古川市
推計日付 | 2021年11月19日 |
最新日付 | 2022年01月28日 |
実測値 | 3997 |
予測値 | 0 |
誤差 | 3997 (適合) |
感染率 | 0.012739 |
除去率 | 0.016000 |
|
28 兵庫県 282146 宝塚市
推計日付 | 2021年11月19日 |
最新日付 | 2022年01月28日 |
実測値 | 3828 |
予測値 | 0 |
誤差 | 3828 (適合) |
感染率 | 0.023644 |
除去率 | 0.028480 |
|
34 広島県 341002 広島市
推計日付 | 2022年01月28日 |
最新日付 | 2022年08月23日 |
実測値 | 161660 |
予測値 | 0 |
誤差 | 161660 (適合) |
感染率 | 0.061407 |
除去率 | 0.012800 |
|
34 広島県 342025 呉市
推計日付 | 準備中 |
最新日付 | 2022年08月23日 |
実測値 | 23376 |
予測値 | 準備中 |
誤差 | 準備中 |
感染率 | 準備中 |
除去率 | 準備中 |
|
34 広島県 342041 三原市
推計日付 | 準備中 |
最新日付 | 2022年08月23日 |
実測値 | 8720 |
予測値 | 準備中 |
誤差 | 準備中 |
感染率 | 準備中 |
除去率 | 準備中 |
|
34 広島県 342050 尾道市
推計日付 | 2022年01月28日 |
最新日付 | 2022年08月23日 |
実測値 | 11332 |
予測値 | 0 |
誤差 | 11332 (適合) |
感染率 | 0.030302 |
除去率 | 0.002000 |
|
34 広島県 342076 福山市
推計日付 | 2022年01月28日 |
最新日付 | 2022年08月23日 |
実測値 | 49327 |
予測値 | 0 |
誤差 | 49327 (適合) |
感染率 | 0.061407 |
除去率 | 0.012800 |
|
34 広島県 342092 三次市
推計日付 | 準備中 |
最新日付 | 2022年08月23日 |
実測値 | 3888 |
予測値 | 準備中 |
誤差 | 準備中 |
感染率 | 準備中 |
除去率 | 準備中 |
|
34 広島県 342122 東広島市
推計日付 | 準備中 |
最新日付 | 2022年08月23日 |
実測値 | 20333 |
予測値 | 準備中 |
誤差 | 準備中 |
感染率 | 準備中 |
除去率 | 準備中 |
|
34 広島県 342131 廿日市市
推計日付 | 準備中 |
最新日付 | 2022年08月23日 |
実測値 | 13572 |
予測値 | 準備中 |
誤差 | 準備中 |
感染率 | 準備中 |
除去率 | 準備中 |
|
40 福岡県 401005 北九州
推計日付 | 2022年02月18日 |
最新日付 | 2022年09月20日 |
実測値 | 176259 |
予測値 | 0 |
誤差 | 176259 (適合) |
感染率 | 0.063279 |
除去率 | 0.031360 |
|
40 福岡県 401307 福岡市
推計日付 | 2022年02月18日 |
最新日付 | 2022年09月20日 |
実測値 | 176259 |
予測値 | 0 |
誤差 | 176259 (適合) |
感染率 | 0.062289 |
除去率 | 0.034880 |
|